红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
单 | 01030507091113151719212325272931333537394143454749 |
双 | 020406081012141618202224262830323436384042444648 |
蛇 0113253749 |
龙 02142638 |
兔 03152739 |
虎 04162840 |
牛 05172941 |
鼠 06183042 |
猪 07193143 |
狗 08203244 |
鸡 09213345 |
猴 10223446 |
羊 11233547 |
马 12243648 |
金 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
蛇肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
5期 | 2025072期 10223446 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
31期
2025041-2025071期 | 1期 2025012-2025012期 |
龙肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
15期 | 2025062期 11233547 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
34期
2025024-2025057期 | 1期 2025004-2025004期 |
兔肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
30期 | 2025047期 12243648 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
30期
2025048-2025077期 | 1期 2025014-2025014期 |
虎肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
39期 | 2025038期 0113253749 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
39期
2025039-2025077期 | 1期 2025038-2025038期 |
牛肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
4期 | 2025073期 02142638 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
21期
2025043-2025063期 | 2期 2025017-2025029期 |
鼠肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
3期 | 2025074期 03152739 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
26期
2025001-2025026期 | 2期 2025027-2025028期 |
猪肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
7期 | 2025070期 04162840 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
33期
2025010-2025042期 | 2期 2025002-2025009期 |
狗肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
16期 | 2025061期 05172941 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
39期
2025022-2025060期 | 1期 2025018-2025018期 |
鸡肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
2期 | 2025075期 06183042 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
14期
2025061-2025074期 | 1期 2025005-2025005期 |
猴肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 2025077期 07193143 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
42期
2025034-2025075期 | 2期 2025030-2025033期 |
羊肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
9期 | 2025068期 08203244 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
26期
2025040-2025065期 | 1期 2025001-2025001期 |
马肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
10期 | 2025067期 09213345 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
24期
2025001-2025024期 | 1期 2025025-2025025期 |
前六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
3期 | 74期 鼠牛虎兔龙蛇 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
3期 2025001-2025003期 |
4期 2025004-2025017期 |
后六肖 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 77期 马羊猴鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
2期 2025003-2025004期 | 2期 2025001-2025002期 |
家禽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
2期 | 75期 牛马羊鸡狗猪 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
2期 2025003-2025004期 |
1期 2025075-2025075期 |
野兽 | 未开期数 | 最近开出期数 |
0期 | 77期 鼠虎兔龙蛇猴 | |
最高未开纪录 | 最高纪录连开 | |
1期
2025075-2025075期 | 2期 2025076-2025077期 |